| 型號(hào) | CIS-JHP-1030 | CIS-JHP-2050 |
| 電氣規(guī)格 | 380V 60KW,50/60Hz兼容(支持定制) | |
| 整體尺寸 | 寬高深約為:1600*2000*750mm | 電控柜寬高深約為:800*1920*1600(mm)腔體安裝架寬高深約為:1000*2100*1200(mm) |
| 樣品直徑 | 10mm,20mm,30mm(支持定制) | 20mm,50mm(支持定制) |
| 裝樣樣品厚度 | 5-20mm | |
| 腔體尺寸 | 寬高深為310*360*300mm(不同批次有差異,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)) | 寬高深為340mm*440mm*370mm(不同批次有差異,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)) |
| 溫度范圍 | 模具溫度≤2500℃ | |
| 壓力范圍 | 3T | 10T |
| 溫度控制精度 | ±2℃ | |
| 壓力控制精度 | ±5Kg | ±20Kg |
| 最快升溫速率 | ≤1400℃/min | ≤1000℃/min |
| 系統(tǒng)泄漏率 | ≤5E-9(He) | |
| 腔體極限正壓 | 0.02MPa | |
| 電極絕緣阻抗(帶水) | ≥1MΩ | |
| 真空泵 | 標(biāo)配VRD-24真空泵 | 標(biāo)配VRD-30真空泵 |
| 使用環(huán)境溫度 | ≤45℃ | |
| 樣品臺(tái)冷卻方式 | 風(fēng)冷(常溫惰性氣體/冷氬吹掃循環(huán)選配) | |
| 腔室冷卻方式 | 水冷(需配冷水機(jī)) | |
| 冷水機(jī) | 標(biāo)配 | |
| 測(cè)溫探頭 | 測(cè)溫范圍600-3200℃,精度±1%FS | |
| 真空腔及結(jié)構(gòu)件材質(zhì) | SUS304 | |
| 模具材質(zhì) | 石墨 | |
| 觀(guān)察窗口 | 石英窗口(藍(lán)寶石等鏡片可選) | |
| 安全功能 | 具有超溫、超壓、超限位、泄露報(bào)警等多重報(bào)警功能,無(wú)水保護(hù),泄荷保護(hù)等多重保護(hù)功能,以確保設(shè)備及人員安全 | |
| 實(shí)時(shí)檢測(cè) | 多通道壓力檢測(cè),實(shí)現(xiàn)模具壓力、溫度精準(zhǔn)的閉環(huán)控制,提高實(shí)驗(yàn)效果 | |
| 自動(dòng)化操作 | 一鍵啟動(dòng),全程自動(dòng)化流水控制 | |
| 操作方式 | HMI觸摸屏操作,數(shù)據(jù)集中采集、處理 | |
| 外殼結(jié)構(gòu) | 鈑金式 | |
| 氣路規(guī)格 | 2路進(jìn)氣,1路尾氣,1路真空,1路安全卸荷(有其它進(jìn)氣需求可定制) | |
批量采購(gòu),定制需求,技術(shù)咨詢(xún)等,請(qǐng)留下您的需求和聯(lián)系方式,我們會(huì)盡快與您取得聯(lián)系